Kanepi valla territooriumil paiknevate, taaskasutusorganisatsioonide poolt teenindatavate avalike pakendikonteinerite nimekiri ja asukohad.
ETO - MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon
TVO - Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
EPR - OÜ Eesti Pakendiringlus
Asukoht | Segapakend | Papp- ja paberpakend | Klaaspakend |
Ihamaru külakeskus * | 4,5 m3 ETO 2,5 m3 TVO |
|
|
Krootuse Pargi 5 * | 2,5 m3 ETO 2,5 m3 TVO |
|
|
Krootuse kauplus * | 2,5 ETO |
| 1,5 m3 EPR |
Krootuse jäätmejaam | 4,5 m3 valla oma | 2 X 4,5 m3 valla oma | 5 m3 EPR |
Karilatsi * | 2,5 m3 ETO |
|
|
Tõdu küla * | 2,5 m3 ETO |
|
|
Hurmi küla | 1,1 m3 EPR |
|
|
Piigaste * | 2,5 m3 ETO |
|
|
Veski * | 2,5 m3 ETO |
|
|
Maaritsa * | 2,5 m3 ETO |
|
|
Maaritsa külakeskus* | 1,1 m3 EPR |
|
|
Saverna Kooli põik 2 | 2,5 m3 ETO |
|
|
Saverna Kooli tee 7 | 1,1 m3 TVO |
|
|
Saverna jäätmejaam | 4,5 m3 valla oma | 2 X 4,5 m3 valla oma | 5 m3 EPR |
Valgjärve * | 4,5 m3 EPR | 4,5 m3 EPR | 4 m3 EPR |
Pikajärve * | 2 X 1,1 m3 TVO |
|
|
Aiaste * | 2,5 m3 TVO |
|
|
Sirvaste * | 2,5 m3 TVO |
|
|
Kanepi Weizenbergi 21c * | 2 X 2,5 m3 ETO 2,5 m3 TVO |
|
|
Kanepi Meie poe taga |
|
| 5 m3 EPR |
Kanepi Turu 4 maja parkla | 1,1 m3 EPR |
|
|
Kanepi Turu põik 1 | 2,5 m3 EPR |
|
|
Kanepi jäätmejaam | 4,5 m3 valla oma 4,5 m3 TVO | 2 X 4,5 m3 valla oma | 5, m3 EPR |
Soodoma bussipeatus | 2 X 1,1 TVO |
|
|
Põlgaste keskus | 2,5 m3 EPR |
|
|
Põlgaste jäätmejaam | 4,5 m3 valla oma | 4,5 m3 valla oma | 5 m3 EPR |
Kooraste bussipeatus | 2 X 1,1 m3 TVO |
|
|
Karaski pansionaadi õuel | 1,1 m3 ETO |
|
|
Prangli kortermajad * | 2,5 m3 ETO |
|
|
Kaagvere kortermaja | 1,1 m3 EPR |
|
|
Erastvere, Kodukassi | 2,5 m3 TVO |
|
|