Kirjeldus |
Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse 1. novembriks elektrooniliselt aadressile vald@kanepi.ee. Toetust võib taotleda mittetulundusühing või sihtasutus. Erandkorras võib toetuse taotleja olla eraisik.
Toetuse saaja teavitab avalikkust, et projekt viiakse ellu valla toetusel (nt kasutab ürituse reklaamis, trükistel, infomaterjalidel jms Kanepi valla vappi ja nime, ürituste korraldamisel toob selgelt esile ürituse seotuse valla toetusega jne). |
Õigusaktid |
Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord |
Kontaktid |
Merlika Niidumaa, arendusnõunik, arendus@kanepi.ee, tel 56457546 |
Vormid |
|
Kanepi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuste toetused 2021. aastaks. Kokku laekus 33 taotlust summas ca 70 00 eurot. Vallavalitsus ei toetanud projekte, mis ei vastanud toetuse määramise korras kehtestatud tingimustele - toetust taotleti ettevõtlusega konkureerivaks tegevuseks. Mõnel juhul olid planeeritud tegevused suunatud liiga kitsale sihtgrupile või tegemist oli reklaamüritusega. Mõnedel taotlejatel soovitati leida tegevuste rahastamiseks toetus mõnest muust programmist.
Kanepi Vallavalitsuse 28.01.2021 korralduse nr 32 alusel toetatakse järgmisi tegevusi ja projekte:
nr | Taotleja nimi (Nimel klikates avaneb sündmuste kokkuvõte) | Projekti nimi, tegevused | TOETUSE summa, eur |
1 | MTÜ Play Discgolf | Kanepi valla nädalamängude korraldamine | 500 |
2 | MTÜ Motoklubi Garaaž 12 | Sõreste mäkketõusu EMV etapp | 1000 |
3 | MTÜ Koduküla Valgjärve | 2021. aastal ürituste korraldamiseks | 3500 |
4 | MTÜ Otepää Motoklubi | Valgjärve Trial 2021 etapp I ja II/EMV kaks etappi | 1000 |
5 | MTÜ Otepää Motoklubi | Rahvusvaheline laste mototriali võistlus Baltic MINICUP 2021 | 1000 |
6 | 2021. aastal ürituste korraldamiseks | 1030 | |
7 | MTÜ AOK Arendus | Rahvatriatlonide sarja korraldamine Kanepi vallas | 3000 |
8 | MTÜ Hädaküla Selts | Hädaküla Seltsi kogukonnaüritus "Natuke metsapoole" | 200 |
9 | MTÜ Maaritsa | Eakate väljasõidud | 1000 |
10 | Ristikhein MTÜ | Kõivualutse laadapäev 2021 ja Kostitee laat 2021 | 1600 |
11 | Ihamarulased MTÜ | Sündmused Ihamaru rahvale | 1400 |
12 | Aire Hallap | Kogukonnapäev Ritsikel, Ritsike laat | 1200 |
13 | MTÜ Eesti Bordercollie Ühing | Kanepi Karjatamise Karikas 2021 | 1000 |
14 | MTÜ Animal Discgolf | Valgjärve Discgolfi nädalamängude korraldamine ja raja inventari korrastamine | 1500 |
15 | Martin Luts | Kanepi Streetball 2021 | 1600 |
16 | MTÜ Põlgaste Jahtkond | projekti "Põlgaste metsasõprade maja lauad" kaasfinantseerimine | 500 |
17 | Kaagvere-Karste Küla selts MTÜ | Kaagvere-Karste külaelu edendamine ja varjualuse ehitamiseks projekti kaasfinantseerimine | 1500 |
18 | Jalgpalliklubi FC Otepää MTÜ | Valla jalgpallurite toetamine Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste hooajal | 1000 |
19 | MTÜ Kanepi Kodukaunistamise Selts | Kanepi valla aiandushuvilistele elelanikele aiandusseminari ja aiandusliku väljasõidu korraldamine | 1000 |
20 | MTÜ Spordiklubi Kõlleste | Kanepi valla korvpallivõistkonna osalemine kohalikes amatöörliigades hooajal 2020/2021 | 1000 |
21 | Laura Vals | Suveõhtu kontsert Tuuliku talus | 500 |
22 | MTÜ Saverna Kes Kus | Tegevustoetus Saverna piirkonna hüvanguks 2021 | 1500 |
23 | MTÜ Kanepi Jahiselts | Jahiulukite käitlemiskoha ehitus PRIA investeeringutoetuse kaasfinantseering | 2700 |
kokku toetused: | 30230 |
2020. aastal määras vallavalitsus mittetulunduslikuks tegevuseks toetust summas 33580 eurot. Toetust sai 23 taotlust. Tegelikult kasutati toetusena ära 21 575 eurot. Seoses 2020. aastal Eesti riigis kehtinud eriolukorraga jäid mitmed üritused ja planeeritud tegevused ellu viimata, seetõttu jäi ka osa toetusvahendeid kasutamata ja välja maksmata.